跨境电商一周热点快报
154人已围观
简介Lazada公布9.9大促活动期间LGF海外仓运营方案Lazada公布9.9大促活动期间LGF海外仓运营方案7月16日,Lazada发布9...
| Lazada公布9.9大促活动期间LGF海外仓运营方案 |
| Lazada公布9.9大促活动期间LGF海外仓运营方案 | 7月16日,Lazada发布9.9大促期间LGF海外仓运营通知。关于大促活动期间LGF海外仓运营安排,通知显示,如卖家使用官方送货方案,深圳/义乌集运仓在9.9大促前的收货截止时间为7月20日,7月20日之后到的货,平台会尽量安排,但是不保证能在9月9日前完成上架。 |
| 22022 | 蒋凡重整阿里全球业务布局 |
| 蒋凡重整阿里全球业务布局 | 7月18日,今年年初,淘宝天猫原总裁蒋凡接管阿里巴巴海外数字商业板块,开始重整阿里的全球化业务布局。据悉,蒋凡上任后将跨境业务相关的所有团队统一到速卖通,交由原淘宝行业负责人张凯夫统一管理。由Lazada统一主导全球各市场的本地化电商运营。相应的,部分速卖通在欧洲的本地化团队已经转给了Lazada。 |
| 32022 | 亚马逊在日本东京新增4个FBA仓 |
| 亚马逊在日本东京新增4个FBA仓 | 7月21日,移动数据平台Apptopia的最新报告显示,2022年上半年,Shein成功超越亚马逊成为美国下载量最高的购物应用程序。据统计,2022年上半年,Shein在美国的下载量高达2240万,排名第一;亚马逊排名第二,下载量为2200万;排在第三的是沃尔玛,下载量为1400万。 |
| 42020 | 2022年上半年Shein在美下载量超越亚马逊 |
| 2022年上半年Shein在美下载量超越亚马逊 | 7月21日,移动数据平台Apptopia的最新报告显示,2022年上半年,Shein成功超越亚马逊成为美国下载量最高的购物应用程序。据统计,2022年上半年,Shein在美国的下载量高达2240万,排名第一;亚马逊排名第二,下载量为2200万;排在第三的是沃尔玛,下载量为1400万。 |
| 52022 | 亚马逊将以近39亿美元收购初级保健供应商One Medical |
| 亚马逊将以近39亿美元收购初级保健供应商One Medical | 7月21日,亚马逊宣布将以每股18美元的价格收购初级保健供应商One Medical,价值约为39亿美元,包括One Medical的净债务。收购交易完成需要One Medical股东和监管部门批准。完成后,Amir Dan Rubin将继续担任One Medical的首席执行官。 |
| 62022 | 速卖通计划将欧洲取货点规模扩大50% |
| 速卖通计划将欧洲取货点规模扩大50% | 7月20日,有媒体称全球速卖通正在将其在欧洲的自取服务规模扩大近50%。速卖通的目标是,到今年年底在欧洲拥有47500个取货点,而目前的数量约为36000个。据悉,速卖通取货点包括速卖通储物柜和与当地合作伙伴的取货点,使客户能够取货作为送货上门的替代方案。其目的是减少全球速卖通购物的碳足迹并促进更环保的购物体验。 |
| 72022 | 阿里eWTP出海全链路服务向中小跨境企业全面开放 |
| 阿里eWTP出海全链路服务向中小跨境企业全面开放 | 7月19日,阿里巴巴eWTP出海一站式服务再次升级,为国内中小跨境商家提供阳光合规的“门到门”解决方案:从国内揽收、干线至海外目的地国家清关和末段派送,企业都可以直接选用eWTP的服务。 |
| 82020 | TikTok海外直播电商遭遇水土不服 |
| TikTok海外直播电商遭遇水土不服 | 7月18日,2021年抖音电商售出超100亿件商品,在国内市场可谓劲头十足。但作为抖音国际版的“TikTok”在海外市场的直播电商却遭遇了“水土不服”。近期关于TikTok电商的消息频出,诸如:搁置欧美扩张计划、英国电商部门现离职潮、海外博主难以盈利等无不显示TikTok直播电商在海外遇冷。 |
感谢您对红衣网的认可,相关内容来自网络,只能当做参考内容,无法当真,请注意上当受骗!