您现在的位置是:首页 > 本地 >

天津静海18镇、宁河14镇的变迁:人口、工业…最新统计

2023-08-30 23:08来源:网络本地 0人已围观

摘要各镇人口与土地。静海区 1 静海镇 136040 人。滨海新区 2 太平镇 36291 人。宁河区 3 造甲城镇 29620 人。...

一、各镇人口与土地(人力资源土地资源)

  1. 静海区 1 静海镇 136040 人
  2. 宁河区 1 芦台镇 118511 人
  3. 滨海新区 1 中塘镇 47564 人
  4. 静海区 2 唐官屯镇 47479 人
  5. 静海区 3 大邱庄镇 44531 人
  6. 静海区 4 子牙镇 37444 人
  7. 静海区 5 独流镇 36895 人
  8. 静海区 6 沿庄镇 36670 人
  9. 滨海新区 2 太平镇 36291 人
  10. 静海区 7 中旺镇 35550 人
  11. 静海区 8 王口镇 34440 人
  12. 宁河区 2 潘庄镇 32803 人
  13. 静海区 9 陈官屯镇 31089 人
  14. 宁河区 3 造甲城镇 29620 人
  15. 静海区 10 杨成庄乡 29018 人
  16. 宁河区 4 东棘坨镇 28458 人
  17. 宁河区 5 七里海镇 27899 人
  18. 静海区 11 台头镇 25792 人
  19. 滨海新区 3 小王庄镇 25592 人
  20. 宁河区 6 丰台镇 25585 人
  21. 宁河区 7 北淮淀镇 23106 人
  22. 宁河区 8 宁河镇 22046 人
  23. 静海区 12 蔡公庄镇 21681 人
  24. 滨海新区 4 新城镇 21659 人
  25. 静海区 13 梁头镇 21570 人
  26. 宁河区 9 俵口镇 21465 人
  27. 静海区 14 良王庄乡 19668 人
  28. 滨海新区 5 杨家泊镇 18196 人
  29. 宁河区 10 苗庄镇 17761 人
  30. 宁河区 11 廉庄镇 17507 人
  31. 静海区 15 大丰堆镇 15796 人
  32. 宁河区 12 岳龙镇 15316 人
  33. 宁河区 13 大北涧沽镇 14665 人
  34. 静海区 16 双塘镇 14371 人
  35. 静海区 17 西翟庄镇 14215 人
  36. 静海区 18 团泊镇 12797 人
  37. 宁河区 14 板桥镇 10316 人

上面是各镇的户籍人口,不是7普的常住人口,没有包括流动人口。

下面是各镇的面积与人均土地面积排名,注意不是人均耕地,包括了道路城建绿化以及公家的山水林田湖草沙。

  1. 宁河区东棘坨镇 16410 公顷,人均 8.6 亩
  2. 滨海新区小王庄镇 12805 公顷,人均 7.5 亩
  3. 滨海新区太平镇 17493 公顷,人均 7.2 亩
  4. 宁河区板桥镇 4709 公顷,人均 6.8 亩
  5. 宁河区岳龙镇 6568 公顷,人均 6.4 亩
  6. 静海区梁头镇 8486 公顷,人均 5.9 亩
  7. 静海区西翟庄镇 5590 公顷,人均 5.9 亩
  8. 宁河区宁河镇 8319 公顷,人均 5.7 亩
  9. 宁河区造甲城镇 10507 公顷,人均 5.3 亩
  10. 静海区大丰堆镇 5570 公顷,人均 5.3 亩
  11. 宁河区苗庄镇 6230 公顷,人均 5.3 亩
  12. 宁河区潘庄镇 11415 公顷,人均 5.2 亩
  13. 滨海新区杨家泊镇 6145 公顷,人均 5.1 亩
  14. 宁河区丰台镇 8562 公顷,人均 5.0 亩
  15. 静海区中旺镇 11840 公顷,人均 5.0 亩
  16. 静海区双塘镇 4410 公顷,人均 4.6 亩
  17. 静海区蔡公庄镇 6530 公顷,人均 4.5 亩
  18. 静海区陈官屯镇 9250 公顷,人均 4.5 亩
  19. 宁河区北淮淀镇 6570 公顷,人均 4.3 亩
  20. 静海区良王庄乡 5330 公顷,人均 4.1 亩
  21. 静海区沿庄镇 9870 公顷,人均 4.0 亩
  22. 静海区大邱庄镇 11900 公顷,人均 4.0 亩
  23. 宁河区廉庄镇 4552 公顷,人均 3.9 亩
  24. 静海区唐官屯镇 11310 公顷,人均 3.6 亩
  25. 静海区杨成庄乡 6751 公顷,人均 3.5 亩
  26. 静海区王口镇 7724 公顷,人均 3.4 亩
  27. 静海区团泊镇 2860 公顷,人均 3.4 亩
  28. 静海区台头镇 5660 公顷,人均 3.3 亩
  29. 宁河区俵口镇 4571 公顷,人均 3.2 亩
  30. 宁河区七里海镇 5934 公顷,人均 3.2 亩
  31. 静海区子牙镇 7416 公顷,人均 3.0 亩
  32. 滨海新区中塘镇 9414 公顷,人均 3.0 亩
  33. 静海区独流镇 6440 公顷,人均 2.6 亩
  34. 宁河区大北涧沽镇 2548 公顷,人均 2.6 亩
  35. 滨海新区新城镇 3101 公顷,人均 2.1 亩
  36. 静海区静海镇 8027 公顷,人均 0.9 亩
  37. 宁河区芦台镇 6286 公顷,人均 0.8 亩

二、各镇工业与商业

下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上较大商店数量。

  1. 静海区大邱庄镇 613 , 166 , 121
  2. 滨海新区中塘镇 594 , 67 , 91
  3. 静海区杨成庄乡 150 , 14 , 90
  4. 静海区沿庄镇 142 , 9 , 70
  5. 宁河区芦台镇 306 , 21 , 69
  6. 静海区静海镇 489 , 44 , 64
  7. 滨海新区杨家泊镇 56 , 4 , 62
  8. 静海区子牙镇 157 , 4 , 61
  9. 静海区中旺镇 230 , 24 , 60
  10. 静海区唐官屯镇 257 , 17 , 57
  11. 静海区台头镇 110 , 7 , 55
  12. 静海区大丰堆镇 113 , 29 , 52
  13. 宁河区北淮淀镇 5 , 0 , 50
  14. 静海区蔡公庄镇 173 , 38 , 49
  15. 静海区梁头镇 251 , 22 , 48
  16. 宁河区大北涧沽镇 162 , 10 , 48
  17. 宁河区廉庄镇 44 , 6 , 45
  18. 宁河区造甲城镇 40 , 1 , 41
  19. 滨海新区太平镇 89 , 16 , 38
  20. 静海区良王庄乡 115 , 9 , 38
  21. 静海区陈官屯镇 160 , 11 , 34
  22. 静海区西翟庄镇 44 , 18 , 33
  23. 静海区王口镇 172 , 20 , 31
  24. 宁河区潘庄镇 77 , 6 , 30
  25. 宁河区丰台镇 83 , 2 , 29
  26. 静海区独流镇 233 , 14 , 28
  27. 宁河区七里海镇 20 , 5 , 27
  28. 静海区双塘镇 171 , 51 , 26
  29. 滨海新区新城镇 42 , 7 , 21
  30. 宁河区宁河镇 22 , 1 , 20
  31. 宁河区俵口镇 4 , 0 , 20
  32. 宁河区东棘坨镇 18 , 3 , 17
  33. 静海区团泊镇 38 , 16 , 13
  34. 宁河区苗庄镇 22 , 0 , 11
  35. 宁河区板桥镇 23 , 1 , 10
  36. 滨海新区小王庄镇 82 , 5 , 6
  37. 宁河区岳龙镇 17 , 8 , 3

可以与下面的2019年度数据进行对比,了解各镇变迁、进化。

参考文献:2021年出版的最新2020年度乡镇统计年鉴。本文人口、厂店数据可以作为当地开厂开店的参考。

时间所限,本文就写到这里,感谢关注评论点赞转发。小编其他文章:

  1. 天津蓟州26镇、宝坻18镇变迁:人口、工业…最新统计与排名
  2. 天津津南区8镇VS西青区7镇:人口、工业、土地最新统计排名
  3. 天津武清区24镇+北辰区9镇:县域经济研究之最新人口、工业统计

Tags: