格隆汇沽空预警榜 | 4月28日
137人已围观
简介格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为15.80%,过去两个月大市日均沽空比例为18.55%。其中,华夏沪深三百-R(83188)、......
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为15.80%,过去两个月大市日均沽空比例为18.55%。
其中,华夏沪深三百-R(83188)、价值黄金-R(83081)、安硕恒生指数-U(09115)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、比亚迪股份(01211)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为13.31亿、9.44亿、7.58亿。
龙光集团(03380)、中国东方航空股份(00670)、中国太平(00966)的偏离值排名前三位,分别为4.78、4.62、3.54。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 易方达A50-R(83111) | 20.46万 | 100.00% | 3.04 |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 248.79万 | 100.00% | 1.90 |
| 华夏恒ESG(03403) | 1910.00 | 100.00% | 1.62 |
| PP国债-U(09817) | 6.05万 | 100.00% | 1.47 |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 7372.00 | 100.00% | 1.44 |
| F中金碳期货(03060) | 7.71万 | 100.00% | 1.38 |
| 价值黄金-R(83081) | 2.52万 | 100.00% | 1.36 |
| PP新兴东盟-U(09810) | 450.00 | 100.00% | 1.09 |
| A南方美元(03096) | 99.32万 | 97.94% | 0.98 |
| 三星FANG(02814) | 36.77万 | 93.64% | 1.76 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 13.31亿 | 51.39% | 1.09 |
| 比亚迪股份(01211) | 9.44亿 | 34.90% | 1.49 |
| 腾讯控股(00700) | 7.58亿 | 14.16% | 0.94 |
| 中国平安(02318) | 4.83亿 | 14.04% | 0.67 |
| 南方恒生科技(03033) | 3.88亿 | 27.56% | 0.68 |
| 友邦保险(01299) | 3.29亿 | 12.35% | 0.72 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 3.13亿 | 8.08% | 0.62 |
| 建设银行(00939) | 3.04亿 | 16.44% | 0.88 |
| 中国人寿(02628) | 2.99亿 | 22.05% | 1.33 |
| 美团-W(03690) | 2.32亿 | 11.50% | 0.93 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 龙光集团(03380) | 99.63万 | 16.91% | 4.78 |
| 中国东方航空股份(00670) | 429.01万 | 25.96% | 4.62 |
| 中国太平(00966) | 2626.76万 | 22.50% | 3.54 |
| 云音乐(09899) | 136.88万 | 29.87% | 3.54 |
| FL二南方黄金(07299) | 223.79万 | 49.39% | 3.48 |
| 易鑫集团(02858) | 15.58万 | 15.99% | 3.47 |
| 海信家电(00921) | 543.03万 | 16.59% | 3.46 |
| 中国黄金国际(02099) | 975.72万 | 13.79% | 3.32 |
| 中芯国际(00981) | 1.07亿 | 9.26% | 3.18 |
| 易方达A50-R(83111) | 20.46万 | 100.00% | 3.04 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。